級別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時長 | 考核課程代碼 | 獲證條件 |
---|---|---|---|---|---|
一級 | 計算機基礎及WPS Office應用 | 14 | 90分鐘 | 114 | 科目14考試合格 |
計算機基礎及MS Office應用 | 15 | 90分鐘 | 115 | 科目15考試合格 | |
計算機基礎及Photoshop應用 | 16 | 90分鐘 | 116 | 科目16考試合格 | |
網絡安全素質教育 | 17 | 90分鐘 | 117 | 科目17考試合格 | |
二級 | C語言程序設計 | 24 | 120分鐘 | 201、224 | 科目24考試合格 |
Java語言程序設計 | 28 | 120分鐘 | 201、228 | 科目28考試合格 | |
Access數據庫程序設計 | 29 | 120分鐘 | 201、229 | 科目29考試合格 | |
C++語言程序設計 | 61 | 120分鐘 | 201、261 | 科目61考試合格 | |
MySQL數據庫程序設計 | 63 | 120分鐘 | 201、263 | 科目63考試合格 | |
Web程序設計 | 64 | 120分鐘 | 201、264 | 科目64考試合格 | |
MS Office高級應用 | 65 | 120分鐘 | 201、265 | 科目65考試合格 | |
Python語言程序設計 | 66 | 120分鐘 | 201、266 | 科目66考試合格 | |
WPS Office高級應用與設計 | 67 | 120分鐘 | 201、267 | 科目67考試合格 | |
三級 | 網絡技術 | 35 | 120分鐘 | 335 | 科目35考試合格 |
數據庫技術 | 36 | 120分鐘 | 336 | 科目36考試合格 | |
信息安全技術 | 38 | 120分鐘 | 338 | 科目38考試合格 | |
嵌入式系統開發技術 | 39 | 120分鐘 | 339 | 科目39考試合格 | |
Linux應用與開發技術 | 71 | 120分鐘 | 371 | 科目71考試合格 | |
四級 | 網絡工程師 | 41 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目35證書, 科目41考試合格 |
數據庫工程師 | 42 | 90分鐘 | 401、404 | 獲得科目36證書, 科目42考試合格 |
|
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目38證書, 科目44考試合格 |
|
嵌入式系統開發工程師 | 45 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目39證書, 科目45考試合格 |
|
Linux應用與開發開發工程師 | 46 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目71證書, 科目46考試合格 |
©圣才學習網(www.luntaizhiliang.cn)